材 质	"外径
(MM)"	"壁厚
(MM)"	长度(MM)	数量/支	总米数	重量(KG)	单价	总价     (含税)
06Cr18Ni11Ti	18.00 	3.00 			1.2	1.3 	33.4	44.9 
06Cr18Ni11Ti	25.00 	3.00 			3.3	5.4 	32.5	176.3 
06Cr18Ni11Ti	32.00 	3.00 			1.54	3.3 	31.4	104.8 
06Cr18Ni11Ti	57.00 	3.50 			22.11	103.1 	28.5	2939.2 
06Cr18Ni11Ti	89.00 	4.50 			9.35	88.6 	28.5	2524.1 
06Cr18Ni11Ti	89.00 	4.00 			3.63	30.7 	28.5	876.2 
06Cr18Ni11Ti	108.00 	5.00 			82	1051.9 	30.2	31768.9 
06Cr18Ni11Ti	159.00 	5.00 			29.37	563.3 	31	17463.5 
06Cr18Ni11Ti	159.00 	8.00 			114.5	3445.5 	31	106809.0 
06Cr18Ni11Ti	219.00 	8.00 			32	1345.5 	31.3	42115.4 
06Cr18Ni11Ti	273.00 	10.00 			85	5568.6 	33.4	185992.3 
06Cr18Ni11Ti					14		32	448.0 
06Cr18Ni11Ti					33		2280	75240.0 
06Cr18Ni11Ti					6		34	204.0 
06Cr18Ni11Ti					3		100	300.0 
06Cr18Ni11Ti					14		183	2562.0 
06Cr18Ni11Ti					5		417	2085.0 
06Cr18Ni11Ti					46		537	24702.0 
06Cr18Ni11Ti					9		1130	10170.0 
06Cr18Ni11Ti					1		700	700.0 
06Cr18Ni11Ti					4		253	1012.0 
06Cr18Ni11Ti					1		88	88.0 
06Cr18Ni11Ti					2		88	176.0 
06Cr18Ni11Ti					1		190	190.0 
06Cr18Ni11Ti					2		278	556.0 
06Cr18Ni11Ti					2		380	760.0 
06Cr18Ni11Ti					4		2660	10640.0 
06Cr18Ni11Ti					1		253	253.0 
06Cr18Ni11Ti					9		630	5670.0 
06Cr18Ni11Ti					1		1200	1200.0 
06Cr18Ni11Ti					1		2530.0 	2530.0 
06Cr18Ni11Ti					4		2530	10120.0 
06Cr18Ni11Ti					2		2530	5060.0 
06Cr18Ni11Ti					1		114	114.0 
06Cr18Ni11Ti					2		190	380.0 
06Cr18Ni11Ti					2		632	1264.0 
06Cr18Ni11Ti					3		632	1896.0 
06Cr18Ni11Ti					1		632	632.0 
浙江五岳不锈钢有限公司是一家大型不锈钢管经营企业。
      主要产品: 机械结构用不锈钢无缝管、流体输送用不锈钢无缝管、锅炉、热交换器用不锈钢无缝管、机械加工用不锈钢管、食品卫生用不锈钢无缝管 、高压锅炉用不锈钢无缝管、石油裂化用不锈钢无缝管、石化、电力用不锈钢管 。 
      公司产品规格:外径:6—762mm,壁厚:0.5—50mm,最大长度:18000mm,特殊规格经协商可生产供应。 不锈钢无缝管材质:304(0Cr18Ni9)、TP304(06cr19ni10),304L(00Cr19Ni10)、316(0Cr17Ni12Mo2)、TP316L(00Cr17Ni14Mo2)、316Ti(0Cr17Ni12Mo2Ti)、1Cr18Ni9Ti/321H(0Cr18Ni10Ti)、310S(0Cr25Ni20)、347H(0Cr19Ni11Nb)、317L(00Cr19Ni13Mo3)、S31803(00Cr22Ni5Mo3N)。 
      不锈钢无缝钢管规格为Φ6~Φ914×1~50mm,; 
      不锈钢焊接钢管规格为Φ15~Φ2200×1~60mm,