网站首页 | 公司简介 | 产品展示 | 不锈钢知识 | 不锈钢价格 | 不锈钢新闻 | 客户留言 | 联系我们
  产品目录 更多>>
  TP304不锈钢管价格更新
  TP304不锈钢毛细管规格表
  TP304不锈钢管规格表
  温州不锈钢管现货 大量库存青山管坯
  302不锈钢管(0cr18ni9不锈钢管)
  TP316L不锈钢管 GB/T14976-2012
  TP316L不锈钢管 ASTM A312标准
  TP321不锈钢管(06Cr18Ni11Ti)
  TP316不锈钢管
  TP304不锈钢管 ASTM A312标准
  S30408不锈钢管
  浙江TP304不锈钢管
  TP316L不锈钢管 厚壁
  不锈钢工业管
  浙江316/316L不锈钢管
  高温高性能不锈钢管
  温州不锈钢管厂TP304/TP316L不锈钢管
  当前位置:网站首页 > 江苏不锈钢管 > 浏览正文  
DN外径与SCH厚度与重量表
作者:不锈钢管 来源:www.bxgb304.com 点击数: 更新时间:2015年11月25 【字体:

DN外径与SCH厚度与重量表/标准不锈钢管规格表

公称直径 外径 壁厚、重量
DN mm Sch.5S Sch.10S Sch.20S Sch.40S
    mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m
20 25 1.6 0.933 2 1.15        
25 32 1.6 1.21 2.9 2.1     3.2 2.3
32 38 1.6 1.45 2.9 2.54 3.2 2.7 3.6 3.08
40 45 1.6 1.73 2.9 3.04 3.2 3.33 3.6 3.71
50 57 1.6 2.21 2.9 3.91 3.2 4.29 4 5.28
65 76 2 3.69 3.2 5.8 4.5 8.01 5 8.84
80 89 2 V4.33 3.2 6.84 4.5 9.47 5.6 11.6
100 108 2 5.28 3.2 8.35 5 12.8 6.3 15.9
125 133 2.9 9.4 3.6 11.6 5 15.9 6.3 19.9
150 159 2.9 11.3 3.6 13.9 5.6 21.4 7.1 26.9
200 219 2.9 15.6 4 21.4 6.3 33.4 8 42.1
250 273 3.6 24.2 4 26.8 6.3 41.9 8.8 57.9
300 325 4 32 4.5 35.9 6.3 50 10 78.5
350 377 4 37.2 5 46.3 8 73.5 12 109.1
400 426 4 42 5 52.4 8 83.3 12 123.8
450 457 4 45.1 5 56.3 8 89.48 14.3 157.7
500 508 5 507.38 5.6 507.22 10 5.5.51 15 502.4
550 559 5 558.38 5.6 558.22 10 556.51 16 552.62
600 610 5.5 82.82 6.3 94.74 10 149.46 17.5 258.29
700 711 5.5 710.25 8 709.41 12.7 706.98 17.5 703.37
750 762 6.5 760.95 8 760.41 12.7 757.98 17.5 754.37
800 813     8 811.41 12.7 808.98 17.5 805.37
850 864     8 862.41 12.7 859.98 17.5 856.37
900 914     8 912.41 12.7 90.98 19 905.01
1000 1016     10 1013.51 14.3 1010.91 26.2 998.9

 
不锈钢管 工厂直发 版权所有 网站后台
电话:0577-28889681 0577-28889682 传真:0577-28889683 手机:13216082666 13123996918 电邮:1241852588@qq.com
地址:中国浙江省温州市龙湾区天中路五洲阀门对面 邮编:325011