网站首页 | 公司简介 | 产品展示 | 不锈钢知识 | 不锈钢价格 | 不锈钢新闻 | 客户留言 | 联系我们
  产品目录 更多>>
  TP304不锈钢管价格更新
  TP304不锈钢毛细管规格表
  TP304不锈钢管规格表
  温州不锈钢管现货 大量库存青山管坯
  302不锈钢管(0cr18ni9不锈钢管)
  TP316L不锈钢管 GB/T14976-2012
  TP316L不锈钢管 ASTM A312标准
  TP321不锈钢管(06Cr18Ni11Ti)
  TP316不锈钢管
  TP304不锈钢管 ASTM A312标准
  S30408不锈钢管
  浙江TP304不锈钢管
  TP316L不锈钢管 厚壁
  不锈钢工业管
  浙江316/316L不锈钢管
  高温高性能不锈钢管
  温州不锈钢管厂TP304/TP316L不锈钢管
  当前位置:网站首页 > TP304不锈钢管 > 浏览正文  
TP304不锈钢管价格表(TP304) 9/27
作者:不锈钢管 来源:www.bxgb304.com 点击数: 更新时间:2018年10月02 【字体:

 TP304不锈钢管价格表  美标304不锈钢管价格表

TP304不锈钢管价格表(TP304) 9/27
规格 支数 数量   规格 支数 数量   规格 支数 数量
34*2.5   14471   76*2.5  516 17129   168*3.5  36 3098
34*3   6614   76*3 228 7033   168*4 21 2134
34*3.5   11060   76*3.5  9 341   168*4.5 20 2274
34*4    7494   76*4 0 0   168*5 89 11035
38*2   5344   76*4.5 0 0   168*6  76 11081
38*2.5    12499   76*5  0 0   168*7  8 1377
38*3   5280   76*6  193 14344   168*8 21 4078
38*3.5    7505   76*8  172 20242   168*11  48 13274
38*4    4910   76*10 77 7660   219*4 297 40182
38*6   8513   89*2.5  0 0   219*5 199 32465
42*2.5   3887   89*3 184 7305   219*6  0 0
42*3   10090   89*3.5  0 0   219*6.5 7 1563
42*3.5    2458   89*4 13 740   219*7 56 12872
42*4   630   89*4.5  0 0   219*8  80 20689
42*5   703   89*5 0 0   219*10 5 1778
45*2.5   5554   89*5.5  4 219   219*13 5 1631
45*3   403   89*6 0 0   273*4  90 9781
45*3.5   0   89*7 2 183   273*5  41 8607
45*4    1675   89*7.5 25 3316   273*6  27 6532
45*5    0   89*8  166 16751   273*7 25 6731
45*6   0   89*10 148 17337   273*8  77 24412
48*2    8015   89*12 0 0   273*10 7 3092
48*2.5    7907   108*3  1724 87517   325*5 47 11225
48*3   9923   108*3.5  79 3678   325*6  0 0
48*3.5  200 8299   108*4 13 808   325*8  14 1508
48*4 102 3745   108*4.5 38 4678   325*10 14 6795

 
不锈钢管 工厂直发 版权所有 网站后台
电话:0577-28889681 0577-28889682 传真:0577-28889683 手机:13216082666 13123996918 电邮:1241852588@qq.com
地址:中国浙江省温州市龙湾区天中路五洲阀门对面 邮编:325011