网站首页 | 公司简介 | 产品展示 | 不锈钢知识 | 不锈钢价格 | 不锈钢新闻 | 客户留言 | 联系我们
  产品目录 更多>>
  TP304不锈钢管价格更新
  TP304不锈钢毛细管规格表
  TP304不锈钢管规格表
  温州不锈钢管现货 大量库存青山管坯
  302不锈钢管(0cr18ni9不锈钢管)
  TP316L不锈钢管 GB/T14976-2012
  TP316L不锈钢管 ASTM A312标准
  TP321不锈钢管(06Cr18Ni11Ti)
  TP316不锈钢管
  TP304不锈钢管 ASTM A312标准
  S30408不锈钢管
  浙江TP304不锈钢管
  TP316L不锈钢管 厚壁
  不锈钢工业管
  浙江316/316L不锈钢管
  高温高性能不锈钢管
  温州不锈钢管厂TP304/TP316L不锈钢管
  当前位置:网站首页 > TP304不锈钢管 > 浏览正文  
TUBO ASTM A312 TP304L美标不锈钢管生产厂家
作者:不锈钢管 来源:www.bxgb304.com 点击数: 更新时间:2019年03月18 【字体:

 

        SIZE FOB CHINA
ITEM CODE ITEMS    DESCRIPTION   SEAMLESS PIPES   METERS   O.D.       mm W.T.           mm KG/M Unit Length M Quantity  M Quantity       KG Unit price    USD/KG  Total Amount       USD  Unit price    USD/M  Total Amount       USD(M)
1 TU4L21.34X4.78SS*    TUBO ASTM A312 TP304L 21.34X4.78 S.S.*          100 21.34  4.78  1.972  5-7 100 197.18         
2 TU4L26.67X5.56SS*    TUBO ASTM A312 TP304L 26.67 X 5.56 S.S.*           100 26.67  5.56  2.924  5-7 100 292.37         
3 TU4L42.16X2.77S*     TUBO ASTM A312 TP304L 42.16X2.77 S.S.*             300 42.16  2.77  2.718  5-7 300 815.38         
4 TU4L42.16X3.56SS*    TUBO ASTM A 312 TP304L 42.16X3.56 SS*              50 42.16  3.56  3.423  5-7 50 171.15         
5 TU4L42.16X4.85SS*    TUBO ASTM A 312 TP304L 42.16X4.85 SS*              100 42.16  4.85  4.508  5-7 100 450.76         
6 TU4L42.16X6.35SS*    TUBO ASTM A312 TP304L 42.16X6.35 S.S.              36 42.16  6.35  5.664  5-7 36 203.92         
7 TU4L60.33X3.91SS*    TUBO ASTM A312 TP304L 60.33X3.91 S.S.              500 60.33  3.91  5.495  5-7 500 2,747.60         
8 TU4L73.03X5.16SS*    TUBO ASTM A312 TP304L 73.03X5.16 S.S.*             200 73.03  5.16  8.724  5-7 200 1,744.74         
9 TU4L88.90X3.05SS*    TUBO ASTM A312 TP304L 88.90X3.05 S.S.              1,000 88.90  3.05  6.522  5-7 1,000 6,522.50         
10 TU4L88.90X5.49SS*    TUBO ASTM A312 TP304L 88.90X5.49 S.S.              300 88.90  5.49  11.407  5-7 300 3,422.04         
11 TU4L114.30X3.05SS*   TUBO ASTM A312 TP304L 114.30X3.05 S.S.*            200 114.30  3.05  8.452  5-7 200 1,690.45         
12 TU4L273.05X4.19SS*   TUBO ASTM A 312 TP 304L 273.05X4.19 SS*            50 273.05  4.19  28.062  5-7 50 1,403.08         

 
不锈钢管 工厂直发 版权所有 网站后台
电话:0577-28889681 0577-28889682 传真:0577-28889683 手机:13216082666 13123996918 电邮:1241852588@qq.com
地址:中国浙江省温州市龙湾区天中路五洲阀门对面 邮编:325011