网站首页 | 公司简介 | 产品展示 | 不锈钢知识 | 不锈钢价格 | 不锈钢新闻 | 客户留言 | 联系我们
  产品目录 更多>>
  TP304不锈钢管价格更新
  TP304不锈钢毛细管规格表
  TP304不锈钢管规格表
  温州不锈钢管现货 大量库存青山管坯
  302不锈钢管(0cr18ni9不锈钢管)
  TP316L不锈钢管 GB/T14976-2012
  TP316L不锈钢管 ASTM A312标准
  TP321不锈钢管(06Cr18Ni11Ti)
  TP316不锈钢管
  TP304不锈钢管 ASTM A312标准
  S30408不锈钢管
  浙江TP304不锈钢管
  TP316L不锈钢管 厚壁
  不锈钢工业管
  浙江316/316L不锈钢管
  高温高性能不锈钢管
  温州不锈钢管厂TP304/TP316L不锈钢管
  当前位置:网站首页 > TP304不锈钢管 > 浏览正文  
TP304不锈钢管 14976材 料 表
作者:不锈钢管 来源:www.bxgb304.com 点击数: 更新时间:2016年03月01 【字体:

TP304不锈钢管   14976 材 料 表
序号 材料名称 型号及规格 材料  单位 数量 重 量(kg) 图号和标准 备注(含税价格)
单重 总重
1 无缝钢管 φ159×4.5 0Cr18Ni9 m 108 17.46 1885.68 GB/T14976-2012  
2 无缝钢管 φ133×4 0Cr18Ni9 m 5 12.96 64.8 GB/T14976-2012  
3 无缝钢管 φ114×5 0Cr18Ni9 m 27     GB/T14976-94  
4 无缝钢管 φ108×3.5 0Cr18Ni9 m 6 9.19 55.14 GB/T14976-2012  
5 无缝钢管 φ108×4 OCr18Ni9 m 138     GB/T14976-2012  
6 无缝钢管 φ89×5 0Cr18Ni9 m 5 10.55 52.75 GB/T14976-2012  
7 无缝钢管 φ89×4 OCr18Ni9 m 260     GB/T14976-2012  
8 无缝钢管 φ76×4 0Cr18Ni9 m 330 7.1 2343 GB/T14976-2012  
9 无缝钢管 φ73×3 0Cr18Ni9 m 80 5.28 422.4 GB/T14976-2012  
10 无缝钢管 φ57×3 0Cr18Ni9 m 120 4.07 488.4 GB/T14976-2012  
11 无缝钢管 φ57×3.5 0Cr18Ni9 m 130 4.67 607.1 GB/T14976-2012  
12 无缝钢管 φ45×3 0Cr18Ni9 m 50 3.17 158.5 GB/T14976-2012  
13 无缝钢管 φ45×2 0Cr18Ni9 m 20     GB/T14976-94  
14 无缝钢管 φ38×3 0Cr18Ni9 m 120 2.64 316.8 GB/T14976-2012  
15 无缝钢管 φ32×3 0Cr18Ni9 m 25 2.184 54.6 GB/T14976-2012  
16 无缝钢管 φ32×2.5 0Cr18Ni9 m 50     GB/T14976-2012  
17 无缝钢管 φ32×2 0Cr18Ni9 m 120     GB/T14976-2012  
18 无缝钢管 φ27×2 0Cr18Ni9 m 110     GB/T14976-2012  
19 无缝钢管 φ25×3 0Cr18Ni9 m 430 1.7 731 GB/T14976-2012  
20 无缝钢管 φ25×2 0Cr18Ni9 m 184 1.16 213.44 GB/T14976-2012  
21 无缝钢管 φ18×2 0Cr18Ni9 m 300 0.789 236.7 GB/T14976-2012  
22 无缝钢管 φ14×1 0Cr18Ni9 m 10 0.33 3.3 GB/T14976-2012  
23 无缝钢管 φ10×1 0Cr18Ni9 m 5 0.23 1.15 GB/T14976-2012  
24 无缝钢管 φ8×1 0Cr18Ni9 m 5 0.16 0.8 GB/T14976-2012  

 
不锈钢管 工厂直发 版权所有 网站后台
电话:0577-28889681 0577-28889682 传真:0577-28889683 手机:13216082666 13123996918 电邮:1241852588@qq.com
地址:中国浙江省温州市龙湾区天中路五洲阀门对面 邮编:325011